Ramazan ayı oruç tutacak milyonlarca kişi imsak vakti sahura kalkacak. İlden ile farklılık gösteren imsak vakti sahura kalkılarak oruç için niyet edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının başlangıcı ile sahur ve iftar saatleri belli oldu.
İLK SAHUR NE ZAMAN?
İlk sahur 10 Mart Pazar gecesi, ilk iftar ise 11 Mart Pazartesi akşamı olacak.
İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ
İSTANBUL SAHUR SAATİ
İstanbul için imsak vakti 11 Mart sabahı saat 05.51’de yapılacak.
İSTANBUL İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1445 | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:51 | 07:15 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
2 Ramazan 1445 | 12 Mart 2024 Salı | 05:49 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
3 Ramazan 1445 | 13 Mart 2024 Çarşamba | 05:47 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
4 Ramazan 1445 | 14 Mart 2024 Perşembe | 05:46 | 07:10 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:36 |
5 Ramazan 1445 | 15 Mart 2024 Cuma | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:37 |
6 Ramazan 1445 | 16 Mart 2024 Cumartesi | 05:42 | 07:07 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:38 |
7 Ramazan 1445 | 17 Mart 2024 Pazar | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
8 Ramazan 1445 | 18 Mart 2024 Pazartesi | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:40 |
9 Ramazan 1445 | 19 Mart 2024 Salı | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
10 Ramazan 1445 | 20 Mart 2024 Çarşamba | 05:35 | 07:00 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:43 |
ANKARA SAHUR VAKTİ
Ankara için imsak vakti 11 Mart sabahı saat 05.36’da yapılacak.
ANKARA İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1445 | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:36 | 06:59 | 13:04 | 16:21 | 18:58 | 20:16 |
2 Ramazan 1445 | 12 Mart 2024 Salı | 05:35 | 06:58 | 13:03 | 16:21 | 18:59 | 20:17 |
3 Ramazan 1445 | 13 Mart 2024 Çarşamba | 05:33 | 06:56 | 13:03 | 16:22 | 19:00 | 20:18 |
4 Ramazan 1445 | 14 Mart 2024 Perşembe | 05:31 | 06:55 | 13:03 | 16:23 | 19:01 | 20:19 |
5 Ramazan 1445 | 15 Mart 2024 Cuma | 05:30 | 06:53 | 13:03 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
6 Ramazan 1445 | 16 Mart 2024 Cumartesi | 05:28 | 06:51 | 13:02 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
7 Ramazan 1445 | 17 Mart 2024 Pazar | 05:26 | 06:50 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
8 Ramazan 1445 | 18 Mart 2024 Pazartesi | 05:25 | 06:48 | 13:02 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
9 Ramazan 1445 | 19 Mart 2024 Salı | 05:23 | 06:47 | 13:01 | 16:25 | 19:06 | 20:24 |
10 Ramazan 1445 | 20 Mart 2024 Çarşamba | 05:21 | 06:45 | 13:01 | 16:26 | 19:07 | 20:26 |
İZMİR’DE SAHUR SAAT KAÇTA?
İzmir için imsak vakti 11 Mart sabahı saat 06.01’da yapılacak.
İZMİR İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1445 | 11 Mart 2024 Pazartesi | 06:01 | 07:22 | 13:26 | 16:45 | 19:21 | 20:37 |
2 Ramazan 1445 | 12 Mart 2024 Salı | 05:59 | 07:20 | 13:26 | 16:45 | 19:22 | 20:38 |
3 Ramazan 1445 | 13 Mart 2024 Çarşamba | 05:58 | 07:19 | 13:26 | 16:46 | 19:23 | 20:39 |
4 Ramazan 1445 | 14 Mart 2024 Perşembe | 05:56 | 07:17 | 13:26 | 16:46 | 19:24 | 20:40 |
5 Ramazan 1445 | 15 Mart 2024 Cuma | 05:54 | 07:16 | 13:25 | 16:47 | 19:25 | 20:41 |
6 Ramazan 1445 | 16 Mart 2024 Cumartesi | 05:53 | 07:14 | 13:25 | 16:47 | 19:26 | 20:42 |
7 Ramazan 1445 | 17 Mart 2024 Pazar | 05:51 | 07:12 | 13:25 | 16:48 | 19:27 | 20:43 |
8 Ramazan 1445 | 18 Mart 2024 Pazartesi | 05:49 | 07:11 | 13:25 | 16:48 | 19:28 | 20:44 |
9 Ramazan 1445 | 19 Mart 2024 Salı | 05:48 | 07:09 | 13:24 | 16:49 | 19:29 | 20:45 |
10 Ramazan 1445 | 20 Mart 2024 Çarşamba | 05:46 | 07:08 | 13:24 | 16:49 | 19:30 | 20:46 |
İLK İMSAK IĞDIR’DA SON İMSAK ÇANAKKALE’DE
İlk imsak yarın Iğdır’da saat 04.52’de, ilk iftar Iğdır’da 18.13’te yapılacak.
Ramazanın ilk günü son imsak Çanakkale’de saat 06.02’de, son iftar Çanakkale’de 19.24’te yapılacak.
Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop’ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van’da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.